Finali del castoro: finalisti di successo
Un totale di 83 bambini ha partecipato alla finale del Castoro l’21 giugno. Di questi, sette alunni francofoni hanno risolto i loro compiti a Losanna.
Ci congratuliamo vivamente con tutti i finalisti per le loro prestazioni. Sono tra i migliori nelle loro fasce d’età su 45.000 bambini e ragazzi in tutta la Svizzera. La competizione si svolge nelle seguenti fasce d’età:
Osservazione:
Siamo spiacenti di non poter pubblicare alcuna soluzione o fornire un feedback individuale sui risultati. Pubblicheremo le foto dei vincitori nei prossimi giorni.
I seguenti bambini hanno partecipato alle finali per la fascia di età 3ᵃ/4ᵃ elementare.
| nombre | medaglia | medaglia d’oro |
|---|---|---|
| Corneille Ruedin | ||
| Emily Korinth | ||
| Erin Taisch | ||
| Felix Morger | ||
| Gino Di Lorenzo | ||
| Harriette Jane Simmons | ||
| Ian Jing | ||
| Janis Schwarz | ||
| Jaron Zinonidis | ||
| Joel Hofer | ||
| Joni Luternauer | ||
| Lars Moser | ||
| Leonie Nepita | ||
| Lina Steiger | ||
| Máté Major-Zéman | ||
| Matija Hunn | ||
| Matteo Roduner | ||
| Nick Bögli | ||
| Nika Tosevski | ||
| Samuel Hari | ||
| Silvan Bernet | ||
| Simona Meister | ||
| Tamino Schöne | ||
| Timael Fischer |
I seguenti bambini hanno partecipato alle finali per la fascia di età 5ᵃ elementare / 1ᵃ media.
| nombre | medaglia | medaglia d’oro |
|---|---|---|
| Anja Kuonen | ||
| Annika Bertschinger | ||
| Aurelia Christen | ||
| Fabio Achermann | ||
| Fabio Müller | ||
| Jonah Kempshall | ||
| Julian von Siebenthal | ||
| Madlaina Sutter | ||
| Manuel Schmid | ||
| Marta Tilma | ||
| Martina Arnold | ||
| Nadine Rudolf | ||
| Nael Wunnerlich | ||
| Nils Rüst | ||
| Ruthia Sui | ||
| Samuel Zucca | ||
| Tobia Falbo | ||
| Vivienne Eberhardt | ||
| Yannic Vogel |
I seguenti bambini hanno partecipato alle finali per la fascia di età 2ᵃ/3ᵃ media.
| nombre | medaglia | medaglia d’oro |
|---|---|---|
| Bogdan Kudrenko | ||
| David Bürgler | ||
| Ilias Mrose | ||
| Janosch Straumann | ||
| Jonas Steiner | ||
| Liv Merlyn Knecht | ||
| Maria Poghosyan | ||
| Michel Sauvain | ||
| Noa Leena Brügger | ||
| Fabian Riebli | ||
| Steffen Johannsen |
I seguenti bambini hanno partecipato alle finali per la fascia di età 4ᵃ media / 1ᵃ liceo.
| nombre | medaglia | medaglia d’oro |
|---|---|---|
| Celestino Rampini | ||
| Alva Fuehres | ||
| Apolline Belon | ||
| Gian Federer | ||
| Gianna Dommen | ||
| Guillaume Perriard | ||
| Lukas Beeli | ||
| Madeleine Gyssler | ||
| Manuel Studer | ||
| Nick Wittwer | ||
| Nicolas Murer | ||
| Noé Crameri | ||
| Quinn Grosse | ||
| Rafael Schönenberger | ||
| Rémy Jordan | ||
| Sandro Huber | ||
| Sorin Schmassmann | ||
| Svenja Hürlimann | ||
| Timo Tscharner | ||
| Vivian Radt |
I seguenti studenti si sono qualificati e hanno partecipato alle finali del gruppo di età 2ᵃ/3ᵃ liceo:
| Name | MEDAILLE | GOLDMEDAILLE |
|---|---|---|
| Merlin Minder | ||
| Clovis Robadey | ||
| Enrique Alvarez Habegger | ||
| Felix Bergmann | ||
| Florian Klauss | ||
| Gian Marco Beltrame | ||
| Giuseppe Lomoro | ||
| Jerry Schupp | ||
| Lenas Lengweiler | ||
| Léonard Petermann |



