Ieri, 2778 bambini e giovani hanno partecipato al concorso. Di questi, 294 erano nella Svizzera francese e 97 in Ticino. Speriamo che vi sia piaciuto!
Per coloro che amano i numeri, o vogliono ispirare ancora più alunni o insegnanti… Le iscrizioni sono ancora possibili! Basta mettersi in contatto con la nostra e-mail di supporto: castoro@castor-informatico.ch
| 637 | ZH | 444 | BE | 247 | LU |
| 17 | UR | 44 | SZ | 18 | OW |
| 0 | NW | 1 | GL | 92 | ZG |
| 10 | FR | 192 | SO | 151 | BS |
| 47 | BL | 19 | SH | 0 | AR |
| 0 | AI | 289 | SG | 11 | GR |
| 55 | AG | 45 | TG | 95 | TI |
| 225 | VD | 55 | VS | 0 | NE |
| 2 | GE | 0 | JU |



