Un totale di 119 bambini ha partecipato alla finale del Castoro l’8 giugno. Di questi, dieci alunni francofoni hanno risolto i loro compiti a Losanna. Due finalisti hanno viaggiato appositamente dal Ticino a Zurigo per partecipare alla finale.
Ci congratuliamo vivamente con tutti i finalisti per le loro prestazioni. Sono tra i migliori nelle loro fasce d’età su 37.000 bambini e ragazzi in tutta la Svizzera. La competizione si svolge nelle seguenti fasce d’età:
I seguenti bambini hanno partecipato alle finali per la fascia di età 3ᵃ/4ᵃ elementare. Si sono qualificati in una fase preliminare con circa 250 partecipanti.
| Name | Certificato | Medaglia grande | Medaglia d’oro |
|---|---|---|---|
| Tamerlan Begdullayev | |||
| Nelly Benoit | |||
| Simon Birchler | |||
| Luis Braendlin | |||
| Jessica Buob | |||
| Aurelio Decurtins | |||
| Gian Dellner | |||
| Lili Dorsch | |||
| Nevio Fiegl | |||
| Jana Hummel | |||
| Anna Hviid | |||
| Julie Jost | |||
| Silvan Kälin | |||
| Elodie Killer | |||
| Emma Koller | |||
| Serena Lardi | |||
| Marie Löwen | |||
| Miura Nayeli Meier | |||
| Divya Modhvadia | |||
| Hannah Mueller | |||
| Tobias Müllner | |||
| Nily Neukomm | |||
| Livio Mirko Parillo | |||
| Flurin Probst | |||
| Cedrik Putzi | |||
| Giulia Ricci | |||
| Adrian Rincon | |||
| Sofia Ringwald | |||
| Malea Rudis | |||
| Nils Rüst | |||
| Lyudmila Shylin | |||
| Max Sommer | |||
| Runxi Sui | |||
| Miko Taisch | |||
| Janosch Tscherrig | |||
| Milo Verberne | |||
| Augustin Visine | |||
| Maša Višnjevski |
I seguenti bambini hanno partecipato alle finali per la fascia di età 5ᵃ elementare / 1ᵃ media. Si sono qualificati in una fase preliminare con circa 250 partecipanti.
| Name | Certificato | Medaglia grande | medaglia d’oro |
|---|---|---|---|
| Mattia Abplanalp | |||
| Nora Achermann | |||
| Luca Balzarini | |||
| Annika Bertschinger | |||
| Livio Bühlmann | |||
| Valentina Cavadini | |||
| Sacha Comtesse | |||
| Maya Dewarrat | |||
| Danae Eggenschwiler | |||
| Ava Guyer | |||
| Anina Habrik | |||
| Lukas Hiestand | |||
| Elio Hubli | |||
| Matthew Hüssy | |||
| Gregory Jost | |||
| Julia Kahre | |||
| Faizi Naghdy | |||
| Cauan Neuhaus | |||
| Felix Pauli | |||
| Yannick Pop | |||
| Linus Reinhard | |||
| Iken Reiter | |||
| Theo Renner | |||
| Matteo Ritter | |||
| Gilles Salathe | |||
| Livio Schilli | |||
| Sophie Schwingruber | |||
| Eric Stadelmann | |||
| Livio Studer | |||
| Timea Van Landuyt | |||
| Vincent von Planta | |||
| Mia Walser | |||
| Malu Weiller | |||
| Jasmine Zeberg |
I seguenti studenti del gruppo di età 2ᵃ/3ᵃ media si sono qualificati direttamente per le finali.
| Name | Certificato | Medaglia grande | medaglia d’oro |
|---|---|---|---|
| Janick Aeschlimann | |||
| Larina Berger | |||
| Levin Beyeler | |||
| Nadja Ehinger | |||
| Remi Gerber | |||
| Leni Gmür | |||
| Zuzanna Gotówko | |||
| Sina Heinzel | |||
| Aisa Hozdic | |||
| Louis Huber | |||
| Anna Ineichen | |||
| Eleanor Jackson | |||
| Joséphine Langenegger | |||
| Oliver Maag | |||
| Maïc Morel | |||
| Eva Müller | |||
| Benjamin Nater | |||
| Vanessa Osterwalder | |||
| Niklas Riebli | |||
| Jonas Steinebrunner | |||
| Jonas Steiner | |||
| Mael Strasser | |||
| Juan José Vogel | |||
| Ayleen Wicki | |||
| Noe Wirth |
I seguenti 18 studenti si sono qualificati per le finali del gruppo di età 4ᵃ media / 1ᵃ liceo in un turno preliminare.
| Name | Certificato | Medaglia grande | medaglia d’oro |
|---|---|---|---|
| Constantin Adolph | |||
| Noa Akhtman | |||
| Enrique Alvarez | |||
| Felix Bergmann | |||
| Hugo Bocanegra Alvarez | |||
| Mélia Boissard | |||
| Marie-Louise Corboz | |||
| Jonas Gassmann | |||
| Alina Iten | |||
| Lennart Kadner | |||
| Joud Nakhleh | |||
| Ferdinand Ørnskov | |||
| Hannah Oss | |||
| Nalo Reiter | |||
| Michaël Schwendimann | |||
| Martin Strickler | |||
| Lukas Trösch | |||
| Luana Wüthrich |
I seguenti studenti si sono qualificati e hanno partecipato alle finali del gruppo di età 2ᵃ/3ᵃ liceo:
| Name | Certificato | Medaglia grande | medaglia d’oro |
|---|---|---|---|
| Joey Rabil | |||
| Lars Burkard | |||
| Samuel de Meyer | |||
| Dominic Sonderegger |




[…] 3./4. Klasse […]