Finali del castoro 23/24: finalisti di successo
Un totale di 78 bambini e ragazzi ha preso parte alla finale nazional del 12 giugno. Quattro di loro, di lingua materna francese, hanno risolto gli esercizi a Losanna.
Ci congratuliamo vivamente con tutti i finalisti per le loro prestazioni. Sono tra i migliori nelle loro fasce d’età su quasi 47.000 bambini e ragazzi in tutta la Svizzera. La competizione si svolge nelle seguenti fasce d’età:
- categoria 3ᵃ/4ᵃ elementare
- categoria 5ᵃ elementare / 1ᵃ media
- categoria 2ᵃ/3ᵃ media
- categoria 4ᵃ media / 1ᵃ liceo
- categoria 2ᵃ/3ᵃ/4ᵃ liceo
Osservazione:
Siamo spiacenti di non poter pubblicare alcuna soluzione o fornire un feedback individuale sui risultati. Pubblicheremo le foto dei vincitori nei prossimi giorni.
Tutte le foto della STIU (Giornata svizzera per la formazione informatica) sono disponibili qui: https://abz.inf.ethz.ch/fotos/stiu2024/
categoria 3ᵃ/4ᵃ elementare

I seguenti bambini hanno partecipato alle finali:
| nome | medaglia | medaglia d’oro |
|---|---|---|
| Alisa Makarova | ||
| Amélie Aebi | ||
| Bartholomäus Lewrick | ||
| Ben Körber | ||
| David Ackermann | ||
| Elias Sager | ||
| Elio Rahm | ||
| Felix Wagner | ||
| Franka Schäfer | ||
| Jana Weisskopf | ||
| Johanna Wicki | ||
| Julia Zbinden | ||
| Kilian Eichenberger | ||
| Laurin Hermann | ||
| Leon Stöckli | ||
| Linda Meier | ||
| Lisa Vu | ||
| Mael Baumann | ||
| Mara Betschart | ||
| Mario Reichmuth | ||
| Minja Hunn | ||
| Nael Peine | ||
| Nils Gisel | ||
| Quirin Haussmann | ||
| Rebecca Peiz | ||
| Sarah Weisskopf | ||
| Stella Mengis | ||
| Sylvain Roulet | ||
| Tobias Zumbühl | ||
| Yannik Gerber | ||
| Yuma Huwiler |
categoria 5ᵃ elementare / 1ᵃ media

I seguenti bambini hanno partecipato alle finali:
| nome | medaglia | medaglia d’oro |
|---|---|---|
| Aaron Achermann | ||
| Domonkos Fabian | ||
| Elisa Caccivio | ||
| Florence Kummer | ||
| Ian Benz | ||
| Inci Jina | ||
| Laurin Indermitte | ||
| Livio Kälin | ||
| Marc Le Grand | ||
| Max Sommer | ||
| Melanie Kübler | ||
| Nils Rüst | ||
| Roman Suter |
categoria 2ᵃ/3ᵃ media

I seguenti bambini hanno partecipato alle finali:
| nome | medaglia | medaglia d’oro |
|---|---|---|
| Anja Kuonen | ||
| Fabian Gutweniger | ||
| Iken Reiter (a Losanna) | ||
| Linus Egger | ||
| Linus Hernmarck | ||
| Lucien Klaus | ||
| Marisa Zingg | ||
| Niklas Stöferle | ||
| Raphael Gwerder | ||
| Stefan Alexandru Tufler | ||
| Elizaveta Stepanova | ||
| Timea van Landuyt (a Losanna) |
categoria 4ᵃ media / 1ᵃ liceo

I seguenti ragazzi hanno partecipato alle finali:
| nome | medaglia | medaglia d’oro |
|---|---|---|
| Alec Springer | ||
| Caius Grobbel | ||
| Celestino Rampini | ||
| Enea Giger | ||
| Kilian Gaudenz | ||
| Leo Kalberer | ||
| Michael Neuhold | ||
| Nao Schenker | ||
| Nazarii Tymoshenko | ||
| Rey Raphael | ||
| Yanik Stump | ||
| Giuseppe De Padova |
categoria 2ᵃ/3ᵃ/4ᵃ liceo

I seguenti ragazzi hanno partecipato alle finali:
| nome | medaglia | medaglia d’oro |
|---|---|---|
| Avneet Singh | ||
| Emile Carrier (a Losanna) | ||
| Erik Eichmüller | ||
| Florian Meier | ||
| Hannah Oss | ||
| Juri Luternauer | ||
| Louis Renner | ||
| Martin Gremeaux-Bader (a Losanna) | ||
| Mathis von Arb | ||
| Madelyn Tross |


















